Vörur
Super Bright Led díóður
Framstraumur 350mA 150mA 100mA
Litaendurgjöf: RA80, RA90, RA93, RA95 plús, RA98
Mikil ljósvirkni: 220LM/W plús
Hringdu í okkur
Vörukynning
ofurbjartar led díóður
Eiginleikar ofurbjörtra LED díóða:
Afl: 1W-2W 3/6/9/12/18V 100-135lm
• Sjónhorn við 50 prósent IV: 120 gráður
• Litur: 2700K - 8000K (hvítur)
• CRI: mín. 80 (gerð 82)
• Ljósstreymi: td. 112lm 3000K
• Ljósvirkni: td. 118lm/W 3000K
• Viðhald holrúms: prófunarniðurstöður samkvæmt IESNA LM-80 tiltækar
Upplýsingar um ofurbjartar LED díóða:
| 3030 SMD LED SERIES SPECIFICATION | ||||||
| vöru Nafn | Ljós litur | CCT/bylgjulengd | Spenna | Núverandi | Lumen | Athugasemd |
| 3030 LED | Gull Gulur | 1800-2000K | 3/6/9V | 350/175/100mA | 120-220LM | CRI80,90 |
| 3030 LED | Hvítur | 3000-10000K | 3/6/9V | 350/175/100mA | 120-220LM | CRI80,90,96 plús |
| 3030 UV LED | UV | 365-370nm | 3/6/9V | 350/175/100mA | / | Epileds Chip |
| 3030 UV LED | UV | 390-400nm | 3/6/9V | 350/175/100mA | / | Epileds Chip |
| 3030 BLÁ LED | Blár | 440-470nm | 3/6/9V | 350/175/100mA | 12-20LM | Epileds Chip |
| 3030 Græn LED | Grænn | 520-530nm | 3/6/9V | 350/175/100mA | 70-100LM | Epileds Chip |
| 3030 Amber LED | Gulur/rauðbrúnn | 590-610nm | 2/4/6V | 350/175/100mA | 20-25LM | Epileds Chip |
| 3030 Rauður LED | Rauður | 620-630nm | 2/4/6V | 350/175/100mA | 30-35LM | Epileds Chip |
| 3030 Langrauður | Langt rautt | 660-665nm | 2/4/6V | 350/175/100mA | 12-15LM | Epileds Chip |
| 3030 IR LED | IR | 730-750nm | 2/4/6V | 350/175/100mA | / | Epileds Chip |
| 3030 IR LED | IR | 850nm | 2/4/6V | 350/175/100mA | / | Epileds Chip |
| 3030 PC Blue | Fosfórblár | 450-470nm | 3/6/9V | 350/175/100mA | 15-30LM | Sérsniðin WD, WP |
| 3030 PC Green | Fosfór grænn | 510-530nm | 3/6/9V | 350/175/100mA | 140-200LM | Sérsniðin WD, WP |
| 3030 PC Litur | Fosfór Amber/Rauður | 600-630nm | 3/6/9V | 350/175/100mA | 50-60LM | Sérsniðin WD, WP |
Fleiri myndir:










Framleiðsluvélar:
Framleiðsluvélar:
| Nafn vél | Vörumerki og gerð nr. | Magn | Fjöldi notaðra ára | Ástand |
|---|---|---|---|---|
| Die Bond vél | ASM AD862H/HOSON | 40 | 3.0 | Ásættanlegt |
| Vírtengivél | KAIJO FB-E18 | 80 | 3.0 | Ásættanlegt |
| Afgreiðsluvél | PLON | 20 | 3.0 | Ásættanlegt |
| Ofn | MD-760-2X | 29 | 3.0 | Ásættanlegt |
| Fléttari | KAIJO | 40 | 3.0 | Ásættanlegt |
| Létt klofningsvél | KAIJO | 40 | 3.0 | Ásættanlegt |
Prófunarvélar:
| Nafn vél | Vörumerki og gerð nr. | Magn | Fjöldi notaðra ára | Ástand |
|---|---|---|---|---|
| Smásjá | Trúnaðarmál | 10 | 4.0 | Ásættanlegt |
| Samþætting Sphere | Trúnaðarmál | 2 | 4.0 | Ásættanlegt |
| Spennuprófari | Trúnaðarmál | 2 | 4.0 | Ásættanlegt |
maq per Qat: frábær björt leiddi díóða, Kína, birgjar, framleiðendur, verksmiðja, kaup, verð, best, ódýrt, til sölu, á lager, ókeypis sýnishorn
chopmeH:
Smd Ljós Fyrir Bíla
veb:
3030 LED díóða
Hringdu í okkur











